Onderstaande prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen zijn geactualiseerd in januari 2022.
Finasteride
Dosering | Hoeveelheid | Prijs |
---|---|---|
0,5 mg | 100 tabletten | € 25,00 |
0,5 mg | 365 tabletten | € 80,00 |
1,0 mg | 100 tabletten | € 40,00 |
1,0 mg | 365 tabletten | € 130,00 |
1,25 mg | 100 tabletten | € 50,00 |
1,25 mg | 365 tabletten | € 160,00 |
Minoxidil
Dosering | Hoeveelheid | Prijs |
---|---|---|
2,5 mg | 100 tabletten | € 30,00 |
2,5 mg | 365 tabletten | € 90,00 |
Dutasteride
Dosering | Hoeveelheid | Prijs |
---|---|---|
0,10 mg | 100 tabletten | € 50,00 |
0,10 mg | 365 tabletten | € 160,00 |
0,15 mg | 100 tabletten | € 75,00 |
0,15 mg | 365 tabletten | € 240,00 |
0,50 mg | 100 tabletten | € 100,00 |
0,50 mg | 365 tabletten | € 350,00 |
Onderstaande prijzen zijn inclusief BTW.
Finasteride
Dosering | Hoeveelheid | Prijs |
---|---|---|
0,5 mg | 100 tabletten | € 25,00 |
0,5 mg | 365 tabletten | € 80,00 |
1,0 mg | 100 tabletten | € 40,00 |
1,0 mg | 365 tabletten | € 130,00 |
1,25 mg | 100 tabletten | € 50,00 |
1,25 mg | 365 tabletten | € 160,00 |
Minoxidil
Dosering | Hoeveelheid | Prijs |
---|---|---|
2,5 mg | 100 tabletten | € 30,00 |
2,5 mg | 365 tabletten | € 90,00 |
Dutasteride
Dosering | Hoeveelheid | Prijs |
---|---|---|
0,10 mg | 100 tabletten | € 50,00 |
0,10 mg | 365 tabletten | € 160,00 |
0,15 mg | 100 tabletten | € 75,00 |
0,15 mg | 365 tabletten | € 240,00 |
0,50 mg | 100 tabletten | € 100,00 |
0,50 mg | 365 tabletten | € 350,00 |